描述
內容物成分分析(per kg)
| 營養素(英) | 營養素(中) | 含量 |
| Vitamin A | 維生素 A | 2000 IU |
| Vitamin D3 | 維生素 D3 | 100 IU |
| Vitamin E | 維生素 E | 5.5 mg |
| Vitamin B1 | 維生素 B1 | 1.7 mg |
| Vitamin B2 | 維生素 B2 | 1 mg |
| Vitamin B6 | 維生素 B6 | 0.9 mg |
| Vitamin B12 | 維生素 B12 | 0.01 mg |
| Niacinamide | 菸鹼胺(維生素B3衍生物) | 5 mg |
| Folic Acid | 葉酸(維生素B9) | 0.5 mg |
| D-Pantothenic Acid | 泛酸(維生素B5) | 3.35 mg |
| Choline Chloride | 氯化膽鹼 | 84 mg |
| Zinc sulfate Monohydrate | 一水硫酸锌 | 137mg (Zinc 50 mg) |
| Ferrous Carbonate | 碳酸亞鐵 | 62.51mg (Iron 30.2 mg) |
| Copper Sulfate Pentahydrate | 硫酸铜 | 19.65 mg (copper 5mg) |
| Potassium Iodide | 碘化鉀 | 0.45mg (Iodine 0.34mg) |
| Manganese Sulfate Monohydrate | 硫酸锰 | 92.4mg (Manganese 30 mg) |
| Sodium Selenite | 亞硒酸鈉 | 0.15mg (Selenium 0.07) |







